2012伦敦奥运会奖牌排行榜

时间:2012/08/13 08:57:29 编辑:Ocean

 奥运会今天凌晨闭幕式结束,截止目前为止,美国奖牌榜第一,中国奖牌榜第二,东道主奖牌榜第三

小编第一时间更新最新官方统计数据分享给玩家们

 

2012年8月13日8:30分更新

 

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 美国 46 29 29 104
2 中国 中国 38 27 22 87
3 英国 英国 29 17 19 65
4 俄罗斯 俄罗斯 24 25 33 82
5 韩国 韩国 13 8 7 28
6 德国 德国 11 19 14 44
7 法国 法国 11 11 12 34
8 意大利 意大利 8 9 11 28
9 匈牙利 匈牙利 8 4 5 17
10 澳大利亚 澳大利亚 7 16 12 35
11 日本 日本 7 14 17 38
12 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 7 1 5 13
13 荷兰 荷兰 6 6 8 20
14 乌克兰 乌克兰 6 5 9 20
15 古巴 古巴 5 3 6 14
16 新西兰 新西兰 5 3 5 13
17 伊朗 伊朗 4 5 3 12
18 牙买加 牙买加 4 4 4 12
19 捷克 捷克 4 3 3 10
20 朝鲜 朝鲜 4 0 2 6
21 西班牙 西班牙 3 10 4 17
22 巴西 巴西 3 5 9 17
23 白俄罗斯 白俄罗斯 3 5 5 13
24 南非 南非 3 2 1 6
25 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚 3 1 3 7
26 克罗地亚 克罗地亚 3 1 2 6
27 罗马尼亚 罗马尼亚 2 5 2 9
28 肯尼亚 肯尼亚 2 4 5 11
29 丹麦 丹麦 2 4 3 9
30 波兰 波兰 2 2 6 10
  阿塞拜疆 阿塞拜疆 2 2 6 10
32 土耳其 土耳其 2 2 1 5
33 瑞士 瑞士 2 2 0 4
34 立陶宛 立陶宛 2 1 2 5
35 挪威 挪威 2 1 1 4
36 加拿大 加拿大 1 5 12 18
37 瑞典 瑞典 1 4 3 8
38 哥伦比亚 哥伦比亚 1 3 4 8
39 格鲁吉亚 格鲁吉亚 1 3 3 7
  墨西哥 墨西哥 1 3 3 7
41 爱尔兰 爱尔兰 1 1 3 5
42 塞尔维亚 塞尔维亚 1 1 2 4
  斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 1 1 2 4
  阿根廷 阿根廷 1 1 2 4
45 突尼斯 突尼斯 1 1 1 3
46 多米尼加 多米尼加 1 1 0 2
47 乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦 1 0 3 4
  特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥 1 0 3 4
49 拉脱维亚 拉脱维亚 1 0 1 2
50 格林纳达 格林纳达 1 0 0 1
  巴哈马 巴哈马 1 0 0 1
  乌干达 乌干达 1 0 0 1
  委内瑞拉 委内瑞拉 1 0 0 1
  阿尔及利亚 阿尔及利亚 1 0 0 1
55 印度 印度 0 2 4 6
56 蒙古 蒙古 0 2 3 5
57 泰国 泰国 0 2 1 3
58 埃及 埃及 0 2 0 2
59 斯洛伐克 斯洛伐克 0 1 3 4
60 比利时 比利时 0 1 2 3
  芬兰 芬兰 0 1 2 3
  亚美尼亚 亚美尼亚 0 1 2 3
63 马来西亚 马来西亚 0 1 1 2
  中华台北 中华台北 0 1 1 2
  爱沙尼亚 爱沙尼亚 0 1 1 2
  保加利亚 保加利亚 0 1 1 2
  印度尼西亚 印度尼西亚 0 1 1 2
  波多黎各 波多黎各 0 1 1 2
69 黑山 黑山 0 1 0 1
  博茨瓦纳 博茨瓦纳 0 1 0 1
  塞浦路斯 塞浦路斯 0 1 0 1
  葡萄牙 葡萄牙 0 1 0 1
  加蓬 加蓬 0 1 0 1
  危地马拉 危地马拉 0 1 0 1
75 卡塔尔 卡塔尔 0 0 2 2
  新加坡 新加坡 0 0 2 2
  希腊 希腊 0 0 2 2
  摩尔多瓦 摩尔多瓦 0 0 2 2
79 巴林 巴林 0 0 1 1
  塔吉克斯坦 塔吉克斯坦 0 0 1 1
  中国香港 中国香港 0 0 1 1
  摩洛哥 摩洛哥 0 0 1 1
  沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 0 0 1 1
  科威特 科威特 0 0 1 1
  阿富汗 阿富汗 0 0 1 1
  总计 302 304 356 962
  男子 162 164 198 524
女子 132 132 150 414
混合 8 8 8 24

相关资讯
相关游戏