英雄传说空之轨迹3rd 最终武器提升数值及最终特殊道具表

时间:2010/11/12 09:44:05 编辑:Ocean
页面导航:

空之诡计3RD所有人物最终武器数值提升表格
日文名 中文名 STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG
テイ一タ 提坦 1500 10 10 20 10 50 0 0 5
レン 铃 1450 0 0 0 10 100 25 0 1
ケビン 凯文 1500 0 60 60 0 35 0 0 8
ジョゼット 乔丝特 1500 0 0 0 0 50 0 0 6
リ一ス 莉丝 1500 15 15 15 10 15 10 0 3
エステル 艾丝蒂尔 1500 0 0 0 5 25 25 0 3
ヨシュア 约修亚 1500 0 0 0 0 30 25 0 1
クロ一ゼ 科洛丝 1550 0 80 0 0 10 25 0 1
アネラス 亚尼拉丝  1550 20 20 20 15 20 20 0 1
シュラザ一ト 雪拉扎德 1500 0 150 150 0 20 0 0 4
ユリア 尤利亚 1550 0 80 0 0 10 25 0 1
オリビエ 奥利维尔 1500 0 0 0 0 50 0 0 6
ァガット 阿加特 1550 0 0 0 0 20 25 0 1
リシャ一ル 理查德 1550 20 20 20 15 20 20 0 1
ミュラ一 穆拉 1550 0 0 0 0 20 25 0 1
ジン 金 1550 0 0 0 25 40 0 0 1

本文导航
第1页:第1页 第2页:第2页 第3页:第3页
相关攻略
相关游戏